Naar vorige bladzijde

                       
Maandagmiddag
    Uitslag Huishoudelijke Competitie 3de ronde
            Competitie punten
    A-lijn   Uitslag   1ste 2de 3de 4de 5de Totaal
1 Henny - Lydia   58,62   10 12 1     23
2 Joyce - Magda   57,44   4 1 2     7
3 Jack - Jan   52,71   1 5 3     9
4   Yvonne - Wout   51,89   2 4 4     10
5   Lya - Cees   51,07   8 6 5     19
6 Nelly - Jan   51,06   5 3 6     14
7   Yvonne - Martin   50,64   6 - 7     13
8   Marja - Tineke   49,74   18 13 8     39
9   Tonny - Chiel   49,63   7 11 9     27
10 Lida - Elly   49,54   15 10 10     35
11   Coby - Anita   49,28   22 15 11     48
12   Jannie - Han   49,16   16 14 12     42
13   Nelleke - Loek   48,93   3 2 13     18
14   Rita - Wilma   47,97   13 7 14     34
15   Jan - Henk   47,24 D 12 13 15     40
16   Anja - Dorothé   46,78 D 12 9 16     37
17   Marianne - Norbert   44,70 D 23 17 17     57
18   Els - Wim   44,15 D 11 8 18     37
19   Hennie - Dorry   38,19 D 19 16 19     54
                       
            Competitie punten
    B-lijn   Uitslag   1ste 2de 3de 4de 5de Totaal
1   Thea - Richard   55,80 P 13 14 11     38
2   Trudy - Marcel   55,62 P 20 20 12     52
3   Stella - Iet   52,06   17 22 13     52
4   Corrie - Tineke   51,54 P 17 18 14     49
5   Gery - Petra   51,48 P 20 23 15     58
6   Lenie - Gerard   50,86   18 29 16     63
7   Geetje - Heiltje   50,04   26 26 17     69
8   Henny - Francina   50,04   16 19 17     52
9   Joke - Hella   49,83   19 12 19     50
10   Lineke - Wil   49,81   9 15 20     44
11   Diny - partner   49,01   28 28 21     77
12   Hannie - Gerda   48,93   14 16 22     52
13   Marijke - Ati   47,55   25 21 23     69
14   Netty - Jos   46,71   15 17 24     56
15   Margriet - Ineke   46,53   14 18 25     57
16   Truus - Cees   45,79   27 25 26     78
17   Yvonne - Henk   44,84   24 27 27     78
18   Bea - Cor   44,64   21 24 28     73
                       
  *) Te weinig met eigen partner gespeeld om te kunnen promoveren.

Artikel 2: Organisatie clubcompetitie.

Elke groep speelt een competitieronde bestaande uit maximaal zes zittingen. Aan het eind van iedere competitieronde vindt promotie en degradatie plaats.
Promotie kan alleen indien tenminste 3 van de 5 of 6 zittingen met de eigen partner is gespeeld.

  1) Geen totaalscore i.v.m. gedeeltelijke competitiedeelname.
  2) Meer dan drie wedstrijden gemist.

Artikel 5: Afwezigheid.

Afwezigheid met kennisgeving

A. Bij afwezigheid tijdens een ronde, met melding geldt:

  1. Voor de eerste gemiste wedstrijd: Het eigen gemiddelde* met een maximum van 52,5%.
  2. Voor de tweede gemiste wedstrijd: Het eigen gemiddelde* met een maximum van 47,5%.
  3. Voor de derde gemiste wedstrijd: Het eigen gemiddelde* met een maximum van 42,5%
  4. Meer dan drie wedstrijden gemist in die ronde: Degradatie.
  3) Afgemeld voor de hele competitieronde.

Artikel 5: Afwezigheid.

Afwezigheid met kennisgeving

Een paar heeft de mogelijkheid zich één keer per seizoen af te melden voor een hele ronde, zonder het recht aan deelname in hun lijn voor de volgende ronde te verliezen, indien dit voor aanvang van de ronde aan de wedstrijdleider wordt gemeld. Indien spelers van het paar, dat zich officieel voor één competitie heeft afgemeld, toch mee willen spelen, worden ze automatisch aangemerkt als invallers.

  Deze uitslagen zijn gecorrigeerd op de diverse artikelen.

Naar vorige bladzijde